產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
ATCCB48014納努斯布雷特酵母菌Brettanomyces nanus標(biāo)準(zhǔn)菌株菌種
詳情介紹:
出品公司: | ATCC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
_菌_種名稱: | ATCC B48014 , ATCCB48014 | |||||
_菌_種又名: | CBS 1945 [CCRC 21335] | |||||
_菌_株類型: | 納努斯布雷特酵母_菌_母,Brettanomyces nanus | |||||
存儲(chǔ)人: | CBS | |||||
分離來源: | Bottled beer, Sweden | |||||
產(chǎn)品目錄號(hào): | B48014 | |||||
其他保藏庫(kù)編號(hào): | BCRC21335,ATCC 48014 ;CBS 1945 | |||||
培養(yǎng)基: | ATCC®培養(yǎng)基28:Emmons對(duì)Sabouraud瓊脂的改性 | ATCC®培養(yǎng)基200:YM瓊脂或YM肉湯 | ATCC®培養(yǎng)基323:麥芽瓊脂培養(yǎng)基 | |||
生長(zhǎng)條件: | 24-26 ℃, 有氧 | |||||
生物安_全等級(jí): | 1 | |||||
模式_菌_株: | 是 | |||||
應(yīng)用: | 科研,生產(chǎn),主要用于 | |||||
_菌_株特點(diǎn): | ATCC B48014 是納努斯布雷特酵母_菌_母,Brettanomyces nanus 。 | |||||
參考文獻(xiàn): | Kurtzman CP, Robnett CJ, Basehoar-Powers E. Phylogenetic relationships among species of Pichia, Issatchenkia and Williopsis determined from multigene sequence analysis, and the proposal of Barnettozyma gen. nov., Lindnera gen. nov. and Wickerhamomyces gen. nov.. FEMS Yeast Res. 8: 939-954, 2008. PubMed: 18671746 Roder C, Konig H, Frohlich J. Species-specific identification of Dekkera/Brettanomyces yeasts by fluorescently labeled DNA probes targeting the 26S rRNA. FEMS Yeast Res 7: 1013-1026, 2007. PubMed: 17596183 Kurtzman CP, Robnett CJ. Identification and phylogeny of ascomycetous yeasts from analysis of nuclear large subunit (26S) ribosomal DNA partial sequences. Antonie van Leeuwenhoek 73(4): 331-371, 1998. PubMed: 9850420 Yamada Y, et al. The phylogenetic relationships of Eeniella nana Smith, Batenburg-van der Vegte et Scheffers based on the partial sequences of 18S and 26S ribosomal RNAs (Candidaceae). J. Ind. Microbiol. 14: 456-460, 1995. PubMed: 7662287 Smith MT, et al. Eeniella, a new genus of the Torulopsidales. Int. J. Syst. Bacteriol. 31: 196-203, 1981. |

- 細(xì)胞培養(yǎng)玄學(xué)-MRC-5細(xì)胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的詳細(xì)步驟 2021-10-31
- Abbiotec代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關(guān)文獻(xiàn)資料2020 2021-10-31
- click chemistry tools數(shù)據(jù)結(jié)果比... 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產(chǎn)品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關(guān)文獻(xiàn)資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理biocolor公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理cytognos公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- Gelest代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-03-14